<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.studioLenzi.eu &#187; Ecolabel</title>
	<atom:link href="http://www.studiolenzi.eu/category/sistemi-di-gestione/ambiente/ecolabel/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.studiolenzi.eu</link>
	<description>consulenza per l&#039;impresa</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Oct 2026 07:39:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Contributi per certificazioni &#8211; Provincia Reggio Calabria</title>
		<link>https://www.studiolenzi.eu/contributi-certificazioni.html</link>
		<comments>https://www.studiolenzi.eu/contributi-certificazioni.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 10:06:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[14001]]></category>
		<category><![CDATA[18001]]></category>
		<category><![CDATA[50001]]></category>
		<category><![CDATA[9001]]></category>
		<category><![CDATA[Contributi]]></category>
		<category><![CDATA[Ecolabel]]></category>
		<category><![CDATA[Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Sa8000]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiolenzi.eu/?p=727</guid>
		<description><![CDATA[<p>L&#8217;Azienda Speciale della Camera di Commercio di Reggio Calabria, ha pubblicato il bando &#8220;Concessione di contributi alle micro, piccole e medie imprese della provincia di Reggio Calabria diretti a favorire l&#8217;introduzione di sistemi di Certificazione e sostenere la qualificazione ambientale ed energetica&#8221;  (link).</p> <p>Due le misure, previste dal bando:</p> Misura A &#8211; Per favorire la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;Azienda Speciale della Camera di Commercio di Reggio Calabria, ha pubblicato il bando &#8220;Concessione di contributi alle micro, piccole e medie imprese della <strong>provincia di Reggio Calabria</strong> diretti a favorire l&#8217;introduzione di sistemi di <strong>Certificazione </strong>e sostenere la qualificazione ambientale ed energetica&#8221;  (<a href="http://www.studiolenzi.eu/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/Bando-certificazione-ed-energia-calabria-2012.pdf">link</a>).</p>
<p>Due le misure, previste dal bando:</p>
<ul>
<li>Misura A &#8211; Per favorire la competitività delle imprese attraverso lo sviluppo di sistemi di gestione aziendale certificati. Incentivi per la progettazione e l’implementazione di sistemi di certificazione.</li>
</ul>
<ul>
<li>Misura B &#8211; Per sostenere la qualificazione ambientale ed energetica, promuovendo politiche d’impresa “green”, quindi improntate alla qualità ambientale delle produzioni come fattore di competitività, Incentivi per audit e check up dei consumi termici ed elettrici.</li>
</ul>
<p>Nell&#8217;ambito della misura &#8220;A&#8221; rientra una molteplicità di sistemi di gestione, tra cui gli schemi riferiti a <strong>Iso9001, Sa8000, Iso14001, Emas III, Ohsas18001 </strong>ecc.<br />
Per info: lenzi@studiolenzi.eu</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.studiolenzi.eu/contributi-certificazioni.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imprese certificate: incrementi 2011</title>
		<link>https://www.studiolenzi.eu/certificazione-emilia-romagn.html</link>
		<comments>https://www.studiolenzi.eu/certificazione-emilia-romagn.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 16:42:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[14001]]></category>
		<category><![CDATA[18001]]></category>
		<category><![CDATA[9001]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Ecolabel]]></category>
		<category><![CDATA[Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Etica]]></category>
		<category><![CDATA[PEFC]]></category>
		<category><![CDATA[Qualità]]></category>
		<category><![CDATA[Sa8000]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemi di gestione]]></category>
		<category><![CDATA[certificazioni]]></category>
		<category><![CDATA[emilia-romagna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiolenzi.eu/?p=672</guid>
		<description><![CDATA[<p>Dal sito della Regione Emilia-Romagna (link) rilanciamo i dati sulla crescita delle certificazioni per le imprese del territorio regionale:</p> <p>In crescita anche nel 2011 le certificazioni ambientali in Emilia-Romagna che si conferma Regione leader in Italia. E’ quanto emerge dall’indagine realizzata da Ervet e pubblicata nella edizione di ottobre della newsletter “La diffusione degli strumenti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dal sito della Regione Emilia-Romagna (<a href="http://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/attualita/Imprese-emiliano-romagnole-sempre-piu-eco">link</a>) rilanciamo i dati sulla crescita delle certificazioni per le imprese del territorio regionale:</p>
<blockquote><p>In crescita anche nel 2011 le <strong>c</strong>ertificazioni ambientali in Emilia-Romagna che si conferma Regione leader in Italia. E’ quanto emerge dall’indagine realizzata da Ervet e pubblicata nella edizione di ottobre della newsletter “La diffusione  degli strumenti volontari per la gestione della sostenibilità in Emilia  Romagna”.</p>
<p>Aumentano in particolare le certificazioni ambientali di processo (+5% per EMAS e +15% per ISO 14001), le certificazioni ambientali di prodotto (+6% per le licenze Ecolabel, + 21% per le etichette EPD e +42% per le catene di custodia PEFC), le certificazioni di qualità (+ 12% per i certificati ISO 9001) e le certificazioni etiche (+19% i certificati SA8000).</p>
<p>Soprattutto, sono in forte crescita le certificazioni per la tutela della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro (+137% per i certificati OHSAS 18001).</p></blockquote>
<p>Andrea Lenzi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.studiolenzi.eu/certificazione-emilia-romagn.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
